Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 4 | 4 % | 0 | 0 % | 4 | 10 % |
ISO 140 à 149 | 7 | 8 % | 0 | 0 % | 7 | 18 % |
ISO 130 à 139 | 17 | 18 % | 9 | 17 % | 8 | 21 % |
ISO 120 à 129 | 21 | 23 % | 15 | 28 % | 6 | 15 % |
ISO 110 à 119 | 13 | 14 % | 10 | 19 % | 3 | 8 % |
ISO 100 à 109 | 18 | 20 % | 10 | 23 % | 6 | 15 % |
ISO < 100 | 12 | 13 % | 7 | 13 % | 5 | 13 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO