Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 140 à 149 | 4 | 1 % | 3 | 1 % | 1 | 4 % |
ISO 130 à 139 | 12 | 4 % | 12 | 5 % | 0 | 0 % |
ISO 120 à 129 | 41 | 14 % | 33 | 12 % | 8 | 31 % |
ISO 110 à 119 | 54 | 19 % | 47 | 18 % | 7 | 27 % |
ISO 100 à 109 | 69 | 24 % | 47 | 25 % | 4 | 15 % |
ISO < 100 | 111 | 38 % | 105 | 40 % | 6 | 23 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO