NC - BAI - 2001 - NRPS
HEARTBREAKER - HODRINA (CARTHAGO)
| HEARTBREAKER - KWPN | NIMMERDOR - KWPN | FARN - HOLST | FAX I - HOLST |
| DORETTE - HOLST | |||
| RAMONAA - HOLST | KORIDON - PS | ||
| FRIEDHILDE II B - SE | |||
| BACAROLE - HOLST | SILVANO - KWPN | ETNA - SFA | |
| MARION - KWPN | |||
| ORCHIDEE - HOLST | UPPERCUT - PS | ||
| - | |||
| HODRINA - HOLST | CARTHAGO - HOLST | CAPITOL I - HOLST | CAPITANO - HOLST |
| FOLIA - HOLST | |||
| PERRA - HOLST | CALANDO I - HOLST | ||
| KERRIN - HOLST | |||
| DAISY IV - HOLST | CALETTO - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | |
| DEKA - HOLST | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère