NC - GRIS - 1996 - HOLST
CARTHAGO - ROSENQUARZ (LORD)
| CARTHAGO - HOLST | CAPITOL I - HOLST | CAPITANO - HOLST | CORPORAL - HOLST |
| RETINA - HOLST | |||
| FOLIA - HOLST | MAXIMUS - HOLST | ||
| VASE - HOLST | |||
| PERRA - HOLST | CALANDO I - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | |
| FURGUND - HOLST | |||
| KERRIN - HOLST | MAMBO - HOLST | ||
| FANGELIKA - OES | |||
| ROSENQUARZ - HOLST | LORD - HOLST | LADYKILLER - PS | SAILING LIGHT - PS |
| LONE BEECH - PS | |||
| VIOLA - HOLST | COTTAGE SON - PS | ||
| RICARDA - HOLST | |||
| FAUKASIEN - HOLST | MARLON - PS | TAMERLANE - PS | |
| MARALINNI - PS | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère