1.73m - GR FON - 1994 - HOLST
CAPITOL I - WISMA (CALETTO II)
| CAPITOL I - HOLST | CAPITANO - HOLST | CORPORAL - HOLST | COTTAGE SON - PS |
| - | |||
| RETINA - HOLST | RAMZES - SE | ||
| - | |||
| FOLIA - HOLST | MAXIMUS - HOLST | MANOMETER - PS | |
| STOER - SE | |||
| VASE - HOLST | RAMZES - SE | ||
| RAPPEL - SE | |||
| WISMA - HOLST | CALETTO II - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS |
| QUENOTTE - SFA | |||
| DEKA - HOLST | CONSUL - HOLST | ||
| OEKONOMIE - HOLST | |||
| PRISMA - HOLST | MAHMUD - HOLST | MARLON - PS | |
| - | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère