1.68m - GRIS - 1985 - SBS
ELEGANT DE L'ILE - LUCKEY (HUS)
| ELEGANT DE L'ILE - SFA | PROTOCOLE - PS | TOUFFIER - PS | BIRIBI - PS |
| GOLDEN WILLOW - PS | |||
| PRINCESSE NUE - PS | NUAGEUX - PS | ||
| PRINCESCA - PS | |||
| NAIADE DE L'ILE - DS | FURIOSO - PS | PRECIPITATION - PS | |
| MAUREEN - PS | |||
| CIRTA - DS | KONAKRY - DS | ||
| NICOTINE - DS | |||
| LUCKEY - KWPN | HUS - SE | ERATOSTHENES - PS | GUERSANT - PS |
| LADY ELECTRA - PS | |||
| - | - | ||
| - | |||
| UTILE - OES | L'INVASION - HOLST | - | |
| - | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère