1.73m - GRIS - 1985 - HOLST
COR DE LA BRYERE - SOLEIL (CAPITOL I)
| COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS | FOXLIGHT - PS | FOXHUNTER - PS |
| CHOUIA - PS | |||
| RANCUNE - PS | CAVALIERE D'ARPINO - PS | ||
| ROCKELLA - PS | |||
| QUENOTTE - SFA | LURIOSO - DS | FURIOSO - PS | |
| RIQUETTE - DS | |||
| VESTALE DU BOIS MARGOT - DS | LANDAU - DS | ||
| KRISTINE DU BOIS MARGOT - DS | |||
| SOLEIL - HOLST | CAPITOL I - HOLST | CAPITANO - HOLST | CORPORAL - HOLST |
| RETINA - HOLST | |||
| FOLIA - HOLST | MAXIMUS - HOLST | ||
| VASE - HOLST | |||
| KUERETTE - HOLST | MAESTOSE - PS | SOVEREIGN PATH - PS | |
| CATCHMENOT - PS | |||
| TAMINO - HOLST | FRIVOL - PS | ||
| - |
Lignée étrangère