1.7m - BAI - 1987 - KWPN
LACAPO - TEXAS (CARNEVAL)
| LACAPO - HOLST | LANDGRAF I - HOLST | LADYKILLER - PS | SAILING LIGHT - PS |
| LONE BEECH - PS | |||
| WARTHBURG - HOLST | ALDATO - HOLST | ||
| SCHNEENELKE - HOLST | |||
| LARSA - HOLST | CAPITANO - SE | - | |
| - | |||
| - | - | ||
| - | |||
| TEXAS - HOLST | CARNEVAL - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS |
| QUENOTTE - SFA | |||
| ASSA - HOLST | FARNESE - HOLST | ||
| - | |||
| LEDUSA - HOLST | LORENZ - HOLST | LADYKILLER - PS | |
| BABUSA - HOLST | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère