Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 6 | 2 % | 0 | 0 % | 6 | 2 % |
ISO 140 à 149 | 20 | 5 % | 0 | 0 % | 20 | 5 % |
ISO 130 à 139 | 61 | 16 % | 0 | 0 % | 61 | 16 % |
ISO 120 à 129 | 69 | 18 % | 1 | 50 % | 68 | 18 % |
ISO 110 à 119 | 99 | 26 % | 0 | 0 % | 99 | 26 % |
ISO 100 à 109 | 62 | 16 % | 0 | 50 % | 61 | 16 % |
ISO < 100 | 59 | 16 % | 0 | 0 % | 59 | 16 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ICC 140 à 149 | 1 | 3 % | 0 | 0 % | 1 | 3 % |
ICC 130 à 139 | 1 | 3 % | 0 | 0 % | 1 | 3 % |
ICC 120 à 129 | 2 | 6 % | 0 | 0 % | 2 | 6 % |
ICC 110 à 119 | 6 | 19 % | 0 | 0 % | 6 | 19 % |
ICC 100 à 109 | 4 | 13 % | 0 | 0 % | 4 | 13 % |
ICC < 100 | 18 | 56 % | 0 | 0 % | 18 | 56 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE