1.7m - ALEZAN - 1984 - HAN
WORLD CUP I - ANKA (ABSATZ)
| WORLD CUP I - HAN | WOERMANN - HAN | WOEHLER - SE | - |
| - | |||
| MANDAT - HAN | MARABOU - PS | ||
| - | |||
| SENDERNIXE - HAN | SENDER - HAN | SENATOR - SE | |
| ABENDKLEID - SE | |||
| - | - | ||
| - | |||
| ANKA - HAN | ABSATZ - HAN | ABGLANZ - TRAK | TERMIT - TRAK |
| - | |||
| LANDMOOR - HAN | LANDECK - SE | ||
| - | |||
| ADELSBUCH - HAN | ADORNO - HAN | - | |
| - | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère