Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 18 | 7 % | 0 | 0 % | 18 | 7 % |
ISO 140 à 149 | 8 | 3 % | 0 | 0 % | 8 | 3 % |
ISO 130 à 139 | 22 | 9 % | 0 | 0 % | 22 | 9 % |
ISO 120 à 129 | 52 | 21 % | 0 | 0 % | 52 | 21 % |
ISO 110 à 119 | 55 | 23 % | 0 | 0 % | 55 | 23 % |
ISO 100 à 109 | 43 | 18 % | 0 | 0 % | 43 | 18 % |
ISO < 100 | 44 | 18 % | 0 | 0 % | 44 | 18 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO