1.7m - BAI - 1980 - HAN
ARGENTAN - DORLE (DUDEN II)
| ARGENTAN - HAN | ABSATZ - HAN | ABGLANZ - TRAK | TERMIT - TRAK |
| - | |||
| LANDMOOR - HAN | LANDECK - SE | ||
| - | |||
| WORMS - HAN | WOHLAN - SE | - | |
| - | |||
| - | - | ||
| - | |||
| DORLE - HAN | DUDEN II - HAN | DUELLANT - HAN | DOLMAN - SE |
| FORSTWEIHE - SE | |||
| - | - | ||
| - | |||
| WINTERROSSE - HAN | WIRBELL II - SE | - | |
| - | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère