NC - NOIR - 2014 - BADWU
SEZUAN - SELINE (ST MORITZ)
| SEZUAN - OES | BLUE HORS ZACK - KWPN | ROUSSEAU - KWPN | FERRO - KWPN |
| ZSUZSA - KWPN | |||
| ORONA - KWPN | JAZZ - KWPN | ||
| - | |||
| DON ROMINA - OES | DON SCHUFRO - OLD | DONNERHALL - OLD | |
| FIESTA - OLD | |||
| - | - | ||
| - | |||
| SELINE - OES | ST MORITZ - HAN | SANDRO HIT - OLD | SANDRO SONG - OLD |
| LORETTA - OLD | |||
| DONDOLA - OLD | DE NIRO - HAN | ||
| - | |||
| ROYAL STAR - OES | ROTSPON - HAN | RUBINSTEIN - WESTF | |
| ANTALIA - HAN | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère