NC - NOIR - 2001 - HAN
ROTSPON - VELVET (VELTEN THIRD)
| ROTSPON - HAN | RUBINSTEIN - WESTF | ROSENKAVALIER - WESTF | ROMADOUR II - WESTF |
| DIVA - WESTF | |||
| ANTINE - WESTF | ANGELO - PS | ||
| DODONA - WESTF | |||
| ANTALIA - HAN | ARGENTAN - HAN | ABSATZ - HAN | |
| WORMS - HAN | |||
| PARAGONA - HAN | PIK BUBE I - HAN | ||
| - | |||
| VELVET - HAN | VELTEN THIRD - HAN | VELTEN SOHN - HAN | - |
| - | |||
| - | - | ||
| - | |||
| WEPP - HAN | WORLD CUP III - HAN | WOERMANN - HAN | |
| SENDERNIXE - HAN | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère