Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 140 à 149 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 130 à 139 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 120 à 129 | 3 | 2 % | 1 | 5 % | 2 | 2 % |
ISO 110 à 119 | 8 | 7 % | 0 | 0 % | 8 | 8 % |
ISO 100 à 109 | 25 | 21 % | 0 | 9 % | 23 | 23 % |
ISO < 100 | 85 | 70 % | 19 | 86 % | 66 | 67 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 3 | 3 % | 0 | 0 % | 3 | 4 % |
ICC 140 à 149 | 6 | 7 % | 0 | 0 % | 6 | 8 % |
ICC 130 à 139 | 11 | 12 % | 0 | 0 % | 11 | 14 % |
ICC 120 à 129 | 18 | 20 % | 2 | 14 % | 16 | 21 % |
ICC 110 à 119 | 16 | 18 % | 5 | 36 % | 11 | 14 % |
ICC 100 à 109 | 16 | 18 % | 5 | 21 % | 13 | 17 % |
ICC < 100 | 20 | 22 % | 4 | 29 % | 16 | 21 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE