Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 10 | 2 % | 0 | 0 % | 10 | 3 % |
ISO 140 à 149 | 26 | 5 % | 2 | 1 % | 24 | 7 % |
ISO 130 à 139 | 61 | 11 % | 12 | 7 % | 49 | 14 % |
ISO 120 à 129 | 100 | 19 % | 32 | 18 % | 68 | 19 % |
ISO 110 à 119 | 140 | 26 % | 48 | 27 % | 92 | 25 % |
ISO 100 à 109 | 102 | 19 % | 48 | 21 % | 64 | 18 % |
ISO < 100 | 101 | 19 % | 46 | 26 % | 55 | 15 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO