1.69m - NOIPAN - 1999 - KWPN
C INDOCTRO - GINELLA (CALYPSO II)
| C INDOCTRO - HOLST | CAPITOL I - HOLST | CAPITANO - HOLST | CORPORAL - HOLST |
| RETINA - HOLST | |||
| FOLIA - HOLST | MAXIMUS - HOLST | ||
| VASE - HOLST | |||
| VANESSA VII - SE | CALETTO II - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | |
| DEKA - HOLST | |||
| ORGESCH - SE | CALYPSO I - HOLST | ||
| - | |||
| GINELLA - OES | CALYPSO II - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS |
| QUENOTTE - SFA | |||
| TABELLE - HOLST | HEISSPORN - HOLST | ||
| HYAZINTHE - OES | |||
| GINA - OES | GRANNUS - HAN | GRAPHIT - HAN | |
| ODESSA - HAN | |||
| SHURA - SE | SHOGUN - PS | ||
| - |
Lignée étrangère