1.67m - BAI - 1999 - HOLST
CARETINO - KIRA XVII (LAVALL I)
| CARETINO - HOLST | CALETTO II - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS |
| QUENOTTE - SFA | |||
| DEKA - HOLST | CONSUL - HOLST | ||
| OEKONOMIE - HOLST | |||
| ISIDOR - HOLST | METELLUS - HOLST | MARINUS - HOLST | |
| - | |||
| CORBALA - HOLST | ALDATO - HOLST | ||
| - | |||
| KIRA XVII - HOLST | LAVALL I - HOLST | LANDGRAF I - HOLST | LADYKILLER - PS |
| WARTHBURG - HOLST | |||
| MADAM - HOLST | SACRAMENTO SONG - PS | ||
| GRIET - HOLST | |||
| MALTIA - HOLST | RAIMOND - HOLST | RAMZES - SE | |
| INFRA - HOLST | |||
| - | - | ||
| - |
Lignée étrangère