1.54m - NOIPAN - 1991 - HAN
SANDRO - PATELLA (GAYLORD)
SANDRO - HOLST | SACRAMENTO SONG - PS | SICAMBRE - PS | PRINCE BIO - PS |
SIF - PS | |||
EASTER GALA - PS | SAYAJIRAO - PS | ||
EASTER DAY - PS | |||
DUERTE - HOLST | WAHNFRIED - HOLST | WALDENSER - PS | |
SEGLERIN - HOLST | |||
VELOUR - HAN | DUHNEN - SE | ||
FALKENSPITZE - HAN | |||
PATELLA - HAN | GAYLORD - OES | - | - |
- | |||
- | - | ||
- | |||
GOLDBANNER - HAN | GOTTHARD - HAN | GOLDFISCH II - HAN | |
AMPA - HAN | |||
- | - | ||
- |
Lignée étrangère