Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 32 | 6 % | 0 | 0 % | 32 | 6 % |
ISO 140 à 149 | 20 | 3 % | 0 | 0 % | 20 | 3 % |
ISO 130 à 139 | 50 | 9 % | 1 | 17 % | 49 | 9 % |
ISO 120 à 129 | 103 | 18 % | 1 | 17 % | 102 | 18 % |
ISO 110 à 119 | 125 | 22 % | 2 | 33 % | 123 | 21 % |
ISO 100 à 109 | 101 | 17 % | 2 | 0 % | 101 | 18 % |
ISO < 100 | 148 | 26 % | 2 | 33 % | 146 | 25 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO