Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 24 | 4 % | 0 | 0 % | 24 | 5 % |
ISO 140 à 149 | 35 | 7 % | 0 | 0 % | 35 | 7 % |
ISO 130 à 139 | 59 | 11 % | 0 | 0 % | 59 | 11 % |
ISO 120 à 129 | 108 | 20 % | 1 | 25 % | 107 | 20 % |
ISO 110 à 119 | 155 | 29 % | 2 | 50 % | 153 | 29 % |
ISO 100 à 109 | 84 | 16 % | 2 | 0 % | 84 | 16 % |
ISO < 100 | 71 | 13 % | 1 | 25 % | 70 | 13 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 1 | 3 % | 0 | 0 % | 1 | 3 % |
ICC 140 à 149 | 3 | 10 % | 0 | 0 % | 3 | 10 % |
ICC 130 à 139 | 3 | 10 % | 0 | 0 % | 3 | 10 % |
ICC 120 à 129 | 2 | 6 % | 0 | 0 % | 2 | 6 % |
ICC 110 à 119 | 5 | 16 % | 0 | 0 % | 5 | 16 % |
ICC 100 à 109 | 3 | 10 % | 0 | 0 % | 3 | 10 % |
ICC < 100 | 14 | 45 % | 0 | 0 % | 14 | 45 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE