Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 40 | 7 % | 0 | 0 % | 40 | 7 % |
ISO 140 à 149 | 38 | 7 % | 0 | 0 % | 38 | 7 % |
ISO 130 à 139 | 92 | 16 % | 1 | 20 % | 91 | 16 % |
ISO 120 à 129 | 88 | 15 % | 1 | 20 % | 87 | 15 % |
ISO 110 à 119 | 122 | 21 % | 0 | 0 % | 122 | 22 % |
ISO 100 à 109 | 101 | 18 % | 0 | 20 % | 100 | 18 % |
ISO < 100 | 89 | 16 % | 2 | 40 % | 87 | 15 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO