Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 8 | 4 % | 0 | 0 % | 8 | 4 % |
ISO 140 à 149 | 6 | 3 % | 0 | 0 % | 6 | 3 % |
ISO 130 à 139 | 13 | 6 % | 0 | 0 % | 13 | 7 % |
ISO 120 à 129 | 19 | 9 % | 1 | 20 % | 18 | 9 % |
ISO 110 à 119 | 29 | 14 % | 0 | 0 % | 29 | 15 % |
ISO 100 à 109 | 59 | 29 % | 0 | 20 % | 58 | 29 % |
ISO < 100 | 71 | 35 % | 3 | 60 % | 68 | 34 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO