1.68m - BAI - 2020 - SF
CASALL - DALBERTA DE BLONDEL (CARDERO)
| CASALL - HOLST | CARETINO - HOLST | CALETTO II - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA |
| DEKA - HOLST | |||
| ISIDOR - HOLST | METELLUS - HOLST | ||
| CORBALA - HOLST | |||
| KIRA XVII - HOLST | LAVALL I - HOLST | LANDGRAF I - HOLST | |
| MADAM - HOLST | |||
| MALTIA - HOLST | RAIMOND - HOLST | ||
| - | |||
| DALBERTA DE BLONDEL - SF | CARDERO - HOLST | CORIANO - HOLST | CORRADO I - HOLST |
| OPTION - HOLST | |||
| ZITA VIII - HOLST | AHORN Z - HAN | ||
| TOGO - HOLST | |||
| MAPIERRE DE BLONDEL - SFA | DOLLAR DELA PIERRE - SFA | QUIDAM DE REVEL - SFA | |
| LORIPIERRE - SFA | |||
| VERGONNE II - SFA | PALADIN DES IFS - SFA | ||
| PHEDRA RATELIERE - SFA |