1.65m - GRIS - 2020 - SF
UNTOUCHABLE - SHALIMAR FONTAINE D'O (BURGGRAAF)
| UNTOUCHABLE - KWPN | HORS LA LOI II - SFA | PAPILLON ROUGE - SFA | JALISCO B - SFA |
| VERBOISE - SFA | |||
| ARIANE DU PLESSIS II - SFA | JOYAU D'OR A - SFA | ||
| BOURREE - SFA | |||
| PROMESSE - KWPN | HEARTBREAKER - KWPN | NIMMERDOR - KWPN | |
| BACAROLE - HOLST | |||
| CHABLIS - OES | CARTHAGO - HOLST | ||
| CERRIE - OES | |||
| SHALIMAR FONTAINE D'O - SFA | BURGGRAAF - HOLST | LANDGRAF I - HOLST | LADYKILLER - PS |
| WARTHBURG - HOLST | |||
| LOANDA - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | ||
| URBINE - HOLST | |||
| ELLE DE GATILLE - SFA | ROI DES ELFES - SFA | ELF III - SFA | |
| IDOLE - SFA | |||
| MANO III - CSSF | DANDY DU VERGER - AA | ||
| IENA - CS |