1.65m - AL FON - 2019 - SF
DOLLAR DELA PIERRE - DUBAI DU CEDRE (BALOUBET DU ROUET)
| DOLLAR DELA PIERRE - SFA | QUIDAM DE REVEL - SFA | JALISCO B - SFA | ALME - SFA |
| TANAGRA - SFA | |||
| DIRKA - SFA | NANKIN - SFA | ||
| ONDINE DE BAUGY - SFA | |||
| LORIPIERRE - SFA | FOUDRE DE GUERRE - SFA | NANKIN - SFA | |
| QUENOTTE B - SFA | |||
| FLORALIE - SFA | KALMISTE - SFA | ||
| NONCHALANTE - DS | |||
| DUBAI DU CEDRE - SF | BALOUBET DU ROUET - SFA | GALOUBET A - SFA | ALME - SFA |
| VITI - TF | |||
| MESANGE DU ROUET - SFA | STARTER - SFA | ||
| BADINE - SFA | |||
| URGADA DE KREISKER - SFA | DIAMANT DE SEMILLY - SFA | LE TOT DE SEMILLY - SFA | |
| VENISE DES CRESLES - SFA | |||
| BRISEIS D'HELBY - SFA | LAUDANUM - PS | ||
| NIKA DU NEVADA - SFA |