1.69m - BAI - 2019 - SF
UNTOUCHABLE - BAHIA DE TUS (CONTROE)
UNTOUCHABLE - KWPN | HORS LA LOI II - SFA | PAPILLON ROUGE - SFA | JALISCO B - SFA |
VERBOISE - SFA | |||
ARIANE DU PLESSIS II - SFA | JOYAU D'OR A - SFA | ||
BOURREE - SFA | |||
PROMESSE - KWPN | HEARTBREAKER - KWPN | NIMMERDOR - KWPN | |
BACAROLE - HOLST | |||
CHABLIS - OES | CARTHAGO - HOLST | ||
CERRIE - OES | |||
BAHIA DE TUS - SF | CONTROE - HOLST | CONTENDER - HOLST | CALYPSO II - HOLST |
GOFINE - HOLST | |||
AMALVA - HOLST | ALOUBE Z - HAN | ||
RETTINA - HOLST | |||
KALYPSO DES HORTS - SFA | PAPILLON ROUGE - SFA | JALISCO B - SFA | |
VERBOISE - SFA | |||
DORYPSO DES ORTS - SFA | DOUBLE ESPOIR - SFA | ||
FLORYPSO - AA |