NC - GRIS FONCE - 2017 - SF
MYLORD CARTHAGO - DAISY TOP GERY (TOP TEN DU GERY)
MYLORD CARTHAGO - SFA | CARTHAGO - HOLST | CAPITOL I - HOLST | CAPITANO - HOLST |
FOLIA - HOLST | |||
PERRA - HOLST | CALANDO I - HOLST | ||
KERRIN - HOLST | |||
FRAGANCE DE CHALUS - SFA | JALISCO B - SFA | ALME - SFA | |
TANAGRA - SFA | |||
NIFRANE - SFA | FURY DE LA CENSE - SFA | ||
IFRANE - *AC* | |||
DAISY TOP GERY - SF | TOP TEN DU GERY - SFA | ILVIEN DES MIELLES - SFA | BEAU REVE PLATIERE - SFA |
SIRENE DES MIELLES - SFA | |||
VALINTE DEPAULSTRA - SFA | ALME - SFA | ||
INFANTE DE PAULSTRA - SFA | |||
SUNDY DU GERY - SFB | SUNDERLAND - SFA | JALISCO B - SFA | |
MENDOZA II - SFA | |||
HAISY - KWPN | JASPER - KWPN | ||
DAISY - KWPN |