NC - GRIS - 2017 - SF
EXCALIBUR DELA TOUR VIDAL - RADJA DE MENJO (MOKKAIDO)
| EXCALIBUR DELA TOUR VIDAL - SBS | UGANO SITTE - SBS | CLINTON - HOLST | CORRADO I - HOLST |
| URTE I - HOLST | |||
| IALTA SITTE - SBS | AVONTUUR - KWPN | ||
| INSEL SITTE - BWP | |||
| THELMA LA TOUR VIDAL - SFB | OGANO SITTE - SBS | DARCO - BWP | |
| IALTA SITTE - SBS | |||
| LADY CALVARO - SFA | CALVARO - HOLST | ||
| FIDJI DES CHAMPS - SFA | |||
| RADJA DE MENJO - AACR | MOKKAIDO - AA | DIONYSOS II - *AA* | SAMARITAIN - PS |
| DALILA IX - *AA* | |||
| SERENITE - AA | ISRAEL - *AA* | ||
| CARMEN - AA | |||
| EGONNIERE DE MENJO - SFA | TORNADO D'HOTOT - SFA | HADJ A - AA | |
| NORINE II - SFA | |||
| VIVACE D'AUZAY - SFA | PRELUDE DE CHEUX - SFA | ||
| LA COUR D'AUZAY - SFA |