1.68m - BAI FONCE - 2013 - SF
AIR JORDAN - AUPLESS DU GUE (LANDO)
| AIR JORDAN - OLD | ARGENTINUS - HAN | ARGENTAN - HAN | ABSATZ - HAN |
| WORMS - HAN | |||
| DORLE - HAN | DUDEN II - HAN | ||
| WINTERROSSE - HAN | |||
| MANDOLINE - OLD | MATADOR - HAN | MATROSE - HAN | |
| - | |||
| WINZERIN - HAN | WEINSTERN - HAN | ||
| - | |||
| AUPLESS DU GUE - SF | LANDO - DWB | LANCIER - HOLST | LANDGRAF I - HOLST |
| ESMARIN - SE | |||
| SILVIA - SE | RAIMONDO - SE | ||
| SONITA - SE | |||
| PIN UP DU GUE - SFA | QUAT'SOUS - SFA | KAYACK - SFA | |
| GEMINI - SFA | |||
| CLIO DE SEDE - SFA | LE TOT DE SEMILLY - SFA | ||
| PLAISANTE II - SFA |