1.66m - BAI - 2011 - SF
SANDRO BOY - TRUEDELIGHT M (QUICK STAR)
| SANDRO BOY - OLD | SANDRO - HOLST | SACRAMENTO SONG - PS | SICAMBRE - PS |
| EASTER GALA - PS | |||
| DUERTE - HOLST | WAHNFRIED - HOLST | ||
| VELOUR - HAN | |||
| WIADORA - OLD | GRANNUS - HAN | GRAPHIT - HAN | |
| ODESSA - HAN | |||
| WALIDE - OLD | ARGENTINUS - HAN | ||
| - | |||
| TRUEDELIGHT M - KWPN | QUICK STAR - SFA | GALOUBET A - SFA | ALME - SFA |
| VITI - TF | |||
| STELLA - SFA | NITHARD - *AA* | ||
| FLORA - DS | |||
| DAPHNE II - OES | LORD - HOLST | LADYKILLER - PS | |
| VIOLA - HOLST | |||
| U CAPITOLA - HOLST | CAPITANO - HOLST | ||
| FOLIA - HOLST |
Lignée étrangère