Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 9 | 6 % | 0 | 0 % | 9 | 7 % |
ISO 140 à 149 | 10 | 7 % | 1 | 4 % | 9 | 7 % |
ISO 130 à 139 | 21 | 14 % | 3 | 12 % | 18 | 14 % |
ISO 120 à 129 | 28 | 18 % | 5 | 20 % | 23 | 18 % |
ISO 110 à 119 | 41 | 27 % | 8 | 32 % | 33 | 26 % |
ISO 100 à 109 | 23 | 15 % | 8 | 16 % | 19 | 15 % |
ISO < 100 | 21 | 14 % | 4 | 16 % | 17 | 13 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO