NC - BAI - 2007 - SF
HEARTBREAKER - PERLE DU GISORS (LE TOT DE SEMILLY)
| HEARTBREAKER - KWPN | NIMMERDOR - KWPN | FARN - HOLST | FAX I - HOLST |
| DORETTE - HOLST | |||
| RAMONAA - HOLST | KORIDON - PS | ||
| FRIEDHILDE II B - SE | |||
| BACAROLE - HOLST | SILVANO - KWPN | ETNA - SFA | |
| MARION - KWPN | |||
| ORCHIDEE - HOLST | UPPERCUT - PS | ||
| - | |||
| PERLE DU GISORS - SFA | LE TOT DE SEMILLY - SFA | GRAND VENEUR - SFA | AMOUR DU BOIS - SFA |
| TANAGRA G - SFA | |||
| VENUE DU TOT - SFA | JURISTE - SFA | ||
| RELIQUE - SFA | |||
| FINE CUP DU GISORS - SFA | JALISCO B - SFA | ALME - SFA | |
| TANAGRA - SFA | |||
| PERLE DE THURIN - SFA | NANKIN - SFA | ||
| ESPIEGLE - SFA |