Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ICC 140 à 149 | 1 | 4 % | 0 | 0 % | 1 | 6 % |
ICC 130 à 139 | 3 | 12 % | 2 | 25 % | 1 | 6 % |
ICC 120 à 129 | 2 | 8 % | 1 | 13 % | 1 | 6 % |
ICC 110 à 119 | 5 | 19 % | 2 | 25 % | 3 | 17 % |
ICC 100 à 109 | 5 | 19 % | 2 | 13 % | 4 | 22 % |
ICC < 100 | 10 | 38 % | 2 | 25 % | 8 | 44 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE