1.67m - BAIPIE - 2005 - SF
LIMBO - BLINTEN (CLINTON)
| LIMBO - KWPN | CONCORDE - KWPN | VOLTAIRE - HAN | FURIOSO II EX VERTUOSO - SFA |
| GOGO MOEVE - HAN | |||
| FLYER - KWPN | MARCO POLO - KWPN | ||
| KLASKE - KWPN | |||
| HIRA - SE | RIVAAL - SE | PERSIAN PATH S - PS | |
| MIREILLE SIJGJE - SE | |||
| BIRA - SE | SAMBER - KWPN | ||
| - | |||
| BLINTEN - BWP | CLINTON - HOLST | CORRADO I - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA |
| SOLEIL - HOLST | |||
| URTE I - HOLST | MASETTO - HOLST | ||
| OHRA - HOLST | |||
| TENSIVE QUEEN - BWP | CORIOLAN - HOLST | CALYPSO II - HOLST | |
| INDERIN - HOLST | |||
| DUCHESSE - BWP | GOLDFALK - HAN | ||
| ORSA - BWP |