Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 140 à 149 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 130 à 139 | 3 | 4 % | 2 | 5 % | 1 | 3 % |
ISO 120 à 129 | 9 | 11 % | 1 | 2 % | 8 | 23 % |
ISO 110 à 119 | 14 | 18 % | 10 | 23 % | 4 | 11 % |
ISO 100 à 109 | 9 | 11 % | 10 | 7 % | 6 | 17 % |
ISO < 100 | 44 | 56 % | 28 | 64 % | 16 | 46 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO