1.66m - BAI - 2004 - SFA
CALVARO - BELLE DE POYANS (QUIDAM DE REVEL)
| CALVARO - HOLST | CALETTO - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | RANTZAU - PS |
| QUENOTTE - SFA | |||
| DEKA - HOLST | CONSUL - HOLST | ||
| OEKONOMIE - HOLST | |||
| RIXA - HOLST | CAPITOL I - HOLST | CAPITANO - HOLST | |
| FOLIA - HOLST | |||
| FELICITAS - HOLST | FANTUS - HOLST | ||
| ZERMOLA - HAN | |||
| BELLE DE POYANS - SFA | QUIDAM DE REVEL - SFA | JALISCO B - SFA | ALME - SFA |
| TANAGRA - SFA | |||
| DIRKA - SFA | NANKIN - SFA | ||
| ONDINE DE BAUGY - SFA | |||
| ROSAE II - SFA | KAPOC - SFA | EN KADANSE - SFA | |
| EGLANTINE - SFA | |||
| TANAGRA G - SFA | LE MIOCHE - PS | ||
| HARPETTE DE LA BUTTE - DS |