Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 2 | 3 % | 0 | 0 % | 2 | 18 % |
ISO 140 à 149 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 130 à 139 | 5 | 7 % | 3 | 5 % | 2 | 18 % |
ISO 120 à 129 | 6 | 9 % | 4 | 7 % | 2 | 18 % |
ISO 110 à 119 | 12 | 18 % | 9 | 16 % | 3 | 27 % |
ISO 100 à 109 | 13 | 19 % | 9 | 23 % | 0 | 0 % |
ISO < 100 | 30 | 44 % | 28 | 49 % | 2 | 18 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO