1.68m - GRIS - 2003 - SFA
KANNAN - KETTY DU PLESSIS (ADELFOS)
| KANNAN - KWPN | VOLTAIRE - HAN | FURIOSO II EX VERTUOSO - SFA | FURIOSO - PS |
| DAME DE RANVILLE - DS | |||
| GOGO MOEVE - HAN | GOTTHARD - HAN | ||
| MOSAIK - HAN | |||
| CEMETA - KWPN | NIMMERDOR - KWPN | FARN - HOLST | |
| RAMONAA - HOLST | |||
| WOZIETA - KWPN | ETNA - SFA | ||
| ROZIETA - KWPN | |||
| KETTY DU PLESSIS - SFA | ADELFOS - SESF | ATHLET - HAN | ALME - SFA |
| GOLFAMT - HAN | |||
| CONDINA - SE | CALETTO - HOLST | ||
| L MICHAELA - SE | |||
| RAPIDE DU PLESSIS - SFA | BRILLOSO - SFA | FURIOSO - PS | |
| PRINCESSE STAR - SFA | |||
| BOURREE - SFA | NICKEL - *AA* | ||
| TROMPETTE - SFA |