1.68m - AL FON - 2003 - SFA
CARTHAGO - KASSAVE (FRENCH CANCAN)
| CARTHAGO - HOLST | CAPITOL I - HOLST | CAPITANO - HOLST | CORPORAL - HOLST |
| RETINA - HOLST | |||
| FOLIA - HOLST | MAXIMUS - HOLST | ||
| VASE - HOLST | |||
| PERRA - HOLST | CALANDO I - HOLST | COR DE LA BRYERE - SFA | |
| FURGUND - HOLST | |||
| KERRIN - HOLST | MAMBO - HOLST | ||
| FANGELIKA - OES | |||
| KASSAVE - SFA | FRENCH CANCAN - SFA | QUIDAM DE REVEL - SFA | JALISCO B - SFA |
| DIRKA - SFA | |||
| SCALA - SFA | URIEL - SFA | ||
| GEMINI - SFA | |||
| ODYSSEE III - SFA | HADJ A - AA | URTOIS - AA | |
| AURELIA B - AA | |||
| IL PLEUT BERGERE - SFA | TIGRE ROUGE - SFA | ||
| STARLETTE B - SFA |