Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 140 à 149 | 1 | 2 % | 0 | 0 % | 1 | 3 % |
ISO 130 à 139 | 3 | 6 % | 0 | 0 % | 3 | 8 % |
ISO 120 à 129 | 6 | 11 % | 0 | 0 % | 6 | 16 % |
ISO 110 à 119 | 10 | 19 % | 2 | 12 % | 8 | 22 % |
ISO 100 à 109 | 13 | 24 % | 2 | 41 % | 6 | 16 % |
ISO < 100 | 21 | 39 % | 8 | 47 % | 13 | 35 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO