Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 140 à 149 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ISO 130 à 139 | 1 | 2 % | 0 | 0 % | 1 | 3 % |
ISO 120 à 129 | 3 | 5 % | 0 | 0 % | 3 | 8 % |
ISO 110 à 119 | 11 | 20 % | 2 | 12 % | 9 | 23 % |
ISO 100 à 109 | 17 | 30 % | 2 | 35 % | 11 | 28 % |
ISO < 100 | 24 | 43 % | 9 | 53 % | 15 | 38 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO