Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 6 | 3 % | 0 | 0 % | 6 | 4 % |
ISO 140 à 149 | 8 | 4 % | 0 | 0 % | 8 | 5 % |
ISO 130 à 139 | 18 | 9 % | 2 | 7 % | 16 | 10 % |
ISO 120 à 129 | 39 | 20 % | 6 | 20 % | 33 | 20 % |
ISO 110 à 119 | 49 | 26 % | 9 | 30 % | 40 | 25 % |
ISO 100 à 109 | 33 | 17 % | 9 | 10 % | 30 | 19 % |
ISO < 100 | 39 | 20 % | 10 | 33 % | 29 | 18 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO