Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 48 | 3 % | 0 | 0 % | 48 | 5 % |
ISO 140 à 149 | 54 | 3 % | 3 | 0 % | 51 | 5 % |
ISO 130 à 139 | 155 | 10 % | 33 | 5 % | 122 | 13 % |
ISO 120 à 129 | 290 | 18 % | 104 | 17 % | 186 | 20 % |
ISO 110 à 119 | 380 | 24 % | 168 | 27 % | 212 | 23 % |
ISO 100 à 109 | 315 | 20 % | 168 | 25 % | 157 | 17 % |
ISO < 100 | 330 | 21 % | 164 | 26 % | 166 | 18 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO
Produits indicés en CCE | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC 150 et + | 4 | 4 % | 0 | 0 % | 4 | 5 % |
ICC 140 à 149 | 2 | 2 % | 0 | 0 % | 2 | 2 % |
ICC 130 à 139 | 7 | 6 % | 1 | 5 % | 6 | 7 % |
ICC 120 à 129 | 12 | 11 % | 1 | 5 % | 11 | 13 % |
ICC 110 à 119 | 25 | 23 % | 9 | 43 % | 16 | 18 % |
ICC 100 à 109 | 15 | 14 % | 9 | 19 % | 11 | 13 % |
ICC < 100 | 44 | 40 % | 6 | 29 % | 38 | 43 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CCE