Produits indicés en CSO | % / produits indicés | Jeunes indicés | % | Agés 8 ans et + | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO 150 et + | 1 | 1 % | 0 | 0 % | 1 | 1 % |
ISO 140 à 149 | 3 | 2 % | 0 | 0 % | 3 | 2 % |
ISO 130 à 139 | 8 | 5 % | 0 | 0 % | 8 | 6 % |
ISO 120 à 129 | 20 | 12 % | 0 | 0 % | 20 | 14 % |
ISO 110 à 119 | 34 | 21 % | 6 | 25 % | 28 | 20 % |
ISO 100 à 109 | 27 | 16 % | 6 | 17 % | 23 | 16 % |
ISO < 100 | 71 | 43 % | 14 | 58 % | 57 | 41 % |
*Population des étalons = étalons ayant 50 produits et plus en compétition de CSO