1.64m - AL FON - 2000 - AA
RYON D'ANZEX - POMME (IAGO C)
| RYON D'ANZEX - AA | MASSONDO - *AA* | MARDOCHEE - *AA* | ROYAL NOSTRA - *AA* |
| MOUTARDE - *AA* | |||
| DUCHESSE - *AA* | MICIPSA - PS | ||
| ETOILEE - *AA* | |||
| HERA B - AA | DANDY DU VERGER - AA | THALIAN - *AA* | |
| DIZAINE - AA | |||
| CASBAH - AA | HYLENE - *AA* | ||
| KENIFRA - AA | |||
| POMME - AA | IAGO C - AA | VENTOUX - AA | NITHARD - *AA* |
| HYACINTHE - AA | |||
| SONIA - AA | COLORADO - AA | ||
| FADETTE - AA | |||
| COULINE - AA | COURLIS - *AA* | ROYAL NOSTRA - *AA* | |
| COLLONGES - *AA* | |||
| CHEYLADE - AA | NESUS - AA | ||
| CHARENTE - *AA* |