1.68m - GRIS - 2020 - SF
CASAGO - FINALE DE HUS (NUMERO UNO)
| CASAGO - HOLST | CASALL - HOLST | CARETINO - HOLST | CALETTO II - HOLST |
| ISIDOR - HOLST | |||
| KIRA XVII - HOLST | LAVALL I - HOLST | ||
| MALTIA - HOLST | |||
| HODRINA - HOLST | CARTHAGO - HOLST | CAPITOL I - HOLST | |
| PERRA - HOLST | |||
| DAISY IV - HOLST | CALETTO - HOLST | ||
| - | |||
| FINALE DE HUS - SF | NUMERO UNO - KWPN | LIBERO H - HOLST | LANDGRAF I - HOLST |
| OKTAVE - HOLST | |||
| JOLANDA - OES | LORD CALANDO - HOLST | ||
| FEINSCHNIT - OES | |||
| ORLIS I - HOLST | CALIDO - HOLST | CANTUS - HOLST | |
| BARONESS - HOLST | |||
| VERONA I - SE | CALYPSO II - HOLST | ||
| GERLIS - HOLST |